Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Semestral | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 759 | 5686 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 647 | 3194 |
|
| 3º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 577 | 6013 |
|
| 4º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 553 | 2830 |
|
| 5º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 415 | 4486 |
|
| 6º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 408 | 3092 |
|
| 7º | Draknnov | AJ | 800|10 | 385 | 5389 |
|
| 8º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 342 | 8593 |
|
| 9º | Abbadon | AJ | 800|10 | 330 | 3396 |
|
| 10º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 285 | 2165 |
|
| 11º | Hagnar | AJ | 800|10 | 275 | 2380 |
|
| 12º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 261 | 7658 |
|
| 13º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 258 | 11518 |
|
| 14º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 249 | 3282 |
|
| 15º | StormCat | AJ | 800|10 | 224 | 2682 |
|
| 16º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 224 | 2041 |
|
| 17º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 207 | 2017 |
|
| 18º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 128 | 2003 |
|
| 19º | AntVenon | AJ | 800|10 | 108 | 1886 |
|
| 20º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 99 | 4651 |
|
| 21º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 98 | 1754 |
|
| 22º | Pulinska | AJ | 800|10 | 93 | 1753 |
|
| 23º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 80 | 1791 |
|
| 24º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 80 | 2008 |
|
| 25º | Ganblack | AJ | 800|10 | 79 | 1723 |
|
| 26º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 75 | 2222 |
|
| 27º | MagicK | AJ | 800|4 | 39 | 1653 |
|
| 28º | SirNickao | AJ | 790|10 | 32 | 1615 |
|
| 29º | Zika- | AJ | 800|5 | 31 | 1622 |
|
| 30º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 22 | 1602 |
|






