Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Semestral | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 759 | 5686 |
|
| 2º | DRIKO | AJ | 800|10 | 606 | 3194 |
|
| 3º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 577 | 6013 |
|
| 4º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 531 | 2830 |
|
| 5º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 389 | 4486 |
|
| 6º | Draknnov | AJ | 800|10 | 385 | 5389 |
|
| 7º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 372 | 3092 |
|
| 8º | Abbadon | AJ | 800|10 | 330 | 3396 |
|
| 9º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 326 | 8593 |
|
| 10º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 271 | 7658 |
|
| 11º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 261 | 2165 |
|
| 12º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 258 | 11518 |
|
| 13º | Hagnar | AJ | 800|10 | 252 | 2380 |
|
| 14º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 249 | 3282 |
|
| 15º | StormCat | AJ | 800|10 | 224 | 2682 |
|
| 16º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 224 | 2041 |
|
| 17º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 123 | 2003 |
|
| 18º | AntVenon | AJ | 800|10 | 106 | 1886 |
|
| 19º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 93 | 4651 |
|
| 20º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 90 | 1754 |
|
| 21º | Pulinska | AJ | 800|10 | 85 | 1753 |
|
| 22º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 80 | 2008 |
|
| 23º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 80 | 1792 |
|
| 24º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 75 | 2222 |
|
| 25º | Ganblack | AJ | 800|10 | 75 | 1723 |
|
| 26º | MagicK | AJ | 800|4 | 39 | 1653 |
|
| 27º | SirNickao | AJ | 800|10 | 32 | 1622 | |
| 28º | FarmaDrop | AJ | 800|5 | 22 | 1602 |
|
| 29º | VaGNho | AJ | 800|5 | 12 | 1660 |
|
| 30º | TNT-Panico | AJ | 800|3 | 10 | 1624 |
|






