Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Men | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 133 | 2165 |
|
| 2º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 121 | 6013 |
|
| 3º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 114 | 5686 |
|
| 4º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 114 | 3282 |
|
| 5º | DRIKO | AJ | 800|10 | 99 | 3194 |
|
| 6º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 90 | 2830 |
|
| 7º | Hagnar | AJ | 800|10 | 89 | 2380 |
|
| 8º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 82 | 4486 |
|
| 9º | Draknnov | AJ | 800|10 | 79 | 5389 |
|
| 10º | Ganblack | AJ | 800|10 | 79 | 1723 |
|
| 11º | StormCat | AJ | 800|10 | 77 | 2682 |
|
| 12º | AntVenon | AJ | 800|10 | 76 | 1886 |
|
| 13º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 73 | 7658 |
|
| 14º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 70 | 2003 |
|
| 15º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 69 | 3092 |
|
| 16º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 60 | 1754 |
|
| 17º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 50 | 11518 |
|
| 18º | Abbadon | AJ | 800|10 | 40 | 3396 |
|
| 19º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 40 | 2008 |
|
| 20º | Pulinska | AJ | 800|10 | 35 | 1753 |
|
| 21º | SirNickao | AJ | 788|10 | 32 | 1614 |
|
| 22º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 23 | 2222 |
|
| 23º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 15 | 8593 |
|
| 24º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 15 | 2041 |
|
| 25º | MagicK | AJ | 800|4 | 12 | 1653 |
|
| 26º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 9 | 2017 |
|
| 27º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 9 | 1791 |
|
| 28º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 8 | 4651 |
|
| 29º | Combatent | AJ | 612|7 | 5 | 3908 |
|
| 30º | AlastarBlack | AJ | 791|10 | 2 | 1573 |
|






