Ranking
| Semanal | Mensal | Trimestral | Semestral |
| Kills | Pontos | Evolução |
| # | Nick | Ev | Lvl | K/Sem | Pontos | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AntVenon | AJ | 800|10 | 58 | 1886 |
|
| 2º | SANTIAGO | AJ | 800|10 | 55 | 2830 |
|
| 3º | BIRO-FELIZ | AJ | 800|10 | 50 | 2165 |
|
| 4º | -ChaKal- | AJ | 800|10 | 38 | 3282 |
|
| 5º | ExTrRonDa | AJ | 800|10 | 36 | 5686 |
|
| 6º | Ganblack | AJ | 800|10 | 33 | 1723 |
|
| 7º | Maciel0 | AJ | 800|10 | 33 | 4486 |
|
| 8º | Hagnar | AJ | 800|10 | 30 | 2380 |
|
| 9º | xTEMPLARIOx | AJ | 800|10 | 28 | 7658 |
|
| 10º | StormCat | AJ | 800|10 | 27 | 2682 |
|
| 11º | Aldwin00 | AJ | 800|10 | 23 | 6013 |
|
| 12º | --Alemao--- | AJ | 800|10 | 22 | 2003 |
|
| 13º | DRIKO | AJ | 800|10 | 22 | 3194 |
|
| 14º | Draknnov | AJ | 800|10 | 21 | 5389 |
|
| 15º | Pulinska | AJ | 800|10 | 19 | 1753 |
|
| 16º | -Ryuuku- | AJ | 800|10 | 17 | 11518 |
|
| 17º | SirNickao | AJ | 790|10 | 14 | 1615 |
|
| 18º | RodrIGuiM | AJ | 800|10 | 11 | 3092 |
|
| 19º | DeduTiveL | AJ | 719|10 | 10 | 2008 |
|
| 20º | Sirias017 | AJ | 800|10 | 8 | 1754 |
|
| 21º | PADRINHO- | AJ | 800|10 | 5 | 2017 |
|
| 22º | ANJHDEMON | AJ | 800|10 | 4 | 1791 |
|
| 23º | Combatent | AJ | 614|7 | 3 | 3909 |
|
| 24º | Sr-Alemao | AJ | 800|10 | 3 | 8593 |
|
| 25º | MinhaMulher | AJ | 800|10 | 3 | 2041 |
|
| 26º | OldSchool- | AJ | 800|10 | 3 | 2222 |
|
| 27º | MagicK | AJ | 800|4 | 2 | 1653 |
|
| 28º | ProDIGYBR | AJ | 800|10 | 1 | 4651 |
|
| 29º | YinGYanG | AJ | 705 | 0 | 1555 |
|
| 30º | IIHuntreHII | AJ | 350 | 0 | 1253 |






